).| Gymnasiekurser | Gymnasiepoäng |
|---|---|
| Svenska 1 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| Svenska som andra språk: 1,2,3 | |
| Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Matematik 3b | 100 |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Orienteringskurs E-portfolio | 50 |
| Orienteringskurs data | 50 |
(pdf, 560 kB)
(pdf, 55 kB)